G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 76 80 94
7 669 471 353
6 7445 5159 7254 3620 7015 8849 9795 7326 3461
5 1123 6234 1036
4 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792
3 41040 67631 99425 25149 60779 11682
2 46106 19892 76534
1 44355 13928 76980
ĐB 127021 841769 079896
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9,6 - 8,7
1 8 5,3 -
2 3,8,1 0,5,8 6
3 1 4 6,4
4 5,3,0 9,7 -
5 9,4,5 6,1 3,7
6 9 0,9 1
7 6 1,6 7,9
8 9 0 2,0
9 - 2 4,5,1,2,6