G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 81 | 18 | 43 |
7 | 017 | 473 | 973 |
6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
5 | 4453 | 8868 | 3879 |
4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
2 | 58100 | 35248 | 94238 |
1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2,0 | - | 2 |
1 | 7,8 | 8,0,0 | 0,6,3 |
2 | 7 | 4,8 | - |
3 | - | - | 8 |
4 | 5,2,5,9 | 6,2,8 | 3,2,4,5 |
5 | 3 | 8 | 9,5 |
6 | 3 | 6,8,8,4 | - |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,9,3,3 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 9,1,3 | 1,9 | 1,3 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 7,3,5 | 5,9 | 8 |
1 | - | 3,8 | 9,9 | 6,4 |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 8,0 | 0,7,9 | 6 |
5 | - | 1,5 | 5,4 | 2,8,8,7 |
6 | 7 | 8,6 | 9,8,7 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | - | 0,0 |
8 | 0 | - | - | 8 |
9 | 2,5,3,4 | 9,2 | 5,1 | - |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 83 | 81 | 49 |
7 | 769 | 419 | 639 |
6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
5 | 6770 | 9575 | 6151 |
4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
2 | 88791 | 75466 | 18277 |
1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 8,1,2 |
1 | 2 | 9,0 | 0 |
2 | 2,0,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 4,0,0 | 9,3 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 8,5,5 | 6,7 |
8 | 3,9,7 | 1 | 1 |
9 | 5,1 | 3,2 | 5,7,1 |
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 64 | 14 | 95 |
7 | 138 | 513 | 367 |
6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
5 | 1220 | 3381 | 8798 |
4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
2 | 42290 | 64757 | 20173 |
1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 1,8 | 8 |
1 | 5 | 4,3,8 | 3,9,7 |
2 | 2,0,9,8 | - | 9 |
3 | 8 | 3 | 1,4,3 |
4 | 6,0 | 3,5,4 | 1 |
5 | 5 | 6,8,4,7 | 8 |
6 | 4,6,8 | 6 | 7,2,4 |
7 | 4 | - | 3,8 |
8 | 2 | 1,3 | 6 |
9 | 8,2,5,0 | 3,7 | 5,8 |
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 94 | 76 | 80 |
7 | 353 | 669 | 471 |
6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
5 | 1036 | 1123 | 6234 |
4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
2 | 76534 | 46106 | 19892 |
1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 72 | 07 | 70 |
7 | 806 | 489 | 637 |
6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
5 | 1706 | 2567 | 3958 |
4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
2 | 55707 | 67619 | 15958 |
1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 17 | 38 | 38 |
7 | 309 | 851 | 794 |
6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
5 | 1345 | 3601 | 5773 |
4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
2 | 47716 | 90130 | 93269 |
1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot