G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 88 | 92 | 22 |
7 | 078 | 300 | 427 |
6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
5 | 7388 | 1270 | 9976 |
4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
2 | 70209 | 89923 | 38136 |
1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 29 | 35 | 92 |
7 | 685 | 306 | 718 |
6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
5 | 1961 | 1742 | 0399 |
4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
2 | 64224 | 93224 | 17493 |
1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 6,7,7 | 9 |
1 | - | 2 | 8,0,8 |
2 | 9,3,4,2 | 9,0,4 | 8 |
3 | 2 | 5,1 | 3 |
4 | 5,1 | 2,4,8 | 3,2 |
5 | 2 | 8 | 8,8 |
6 | 8,1,1,6 | 8,9,5,3,3 | - |
7 | 1,1 | - | 3 |
8 | 5,3 | - | 3,0,5 |
9 | 4,0 | - | 2,9,3,3 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,4 | 0,7,2 | 7 | 7,5 |
1 | - | - | - | 2,5,5,5,2 |
2 | 9,4 | 1,7,0 | 3,9 | 2,7 |
3 | 4,8 | - | 5,4 | 4 |
4 | 3 | 4,3 | 8 | 8 |
5 | 4,1,7 | 7,6,3 | 0,1,8,4,9 | 0,4 |
6 | 0,5 | 4,3 | 3,7,8,7 | - |
7 | 6,2,1 | - | - | 5,0 |
8 | 6 | 9,1,6 | 3 | 8,8 |
9 | 6,5 | 2,9 | 5,9 | 2 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 31 | 66 | 76 |
7 | 372 | 248 | 660 |
6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
5 | 8294 | 9786 | 8049 |
4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
2 | 08814 | 96024 | 79551 |
1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 1,2,0,5 | 8,4 | 5,4 |
3 | 1 | 5,2 | 7,7,0 |
4 | 5 | 8,7,3 | 9,6,7,7 |
5 | 2 | 8,6 | 3,1,1 |
6 | 8,5,5,9 | 6,0,3 | 0,2 |
7 | 2,1,2 | - | 6 |
8 | - | 5,6 | - |
9 | 5,4 | 9,5 | 4 |
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 32 | 62 | 79 |
7 | 663 | 240 | 026 |
6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
5 | 7060 | 5658 | 3371 |
4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
2 | 69693 | 37116 | 30930 |
1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | - |
1 | 1 | 7,6,9 | 6,4 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 3,0 | 0 |
4 | 3,7,3 | 0 | 3,2 |
5 | - | 8 | 2,7 |
6 | 3,0 | 2,8,5 | 8,8 |
7 | 7,4,0,4 | 2,8 | 9,7,1,3 |
8 | 2,8 | 1 | 9,0 |
9 | 3,3 | 5,4,5 | 3 |
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 39 | 06 | 36 |
7 | 466 | 435 | 317 |
6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
5 | 8832 | 9659 | 5720 |
4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
2 | 91829 | 07040 | 58934 |
1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 70 | 70 | 86 |
7 | 269 | 784 | 638 |
6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
5 | 6364 | 3859 | 2489 |
4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
2 | 91524 | 01891 | 76805 |
1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot