G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 52 | 90 | 35 |
7 | 929 | 881 | 643 |
6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
5 | 5523 | 0209 | 0097 |
4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
3 | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
2 | 28244 | 67881 | 65060 |
1 | 58543 | 55266 | 62317 |
ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 63 | 13 | 86 |
7 | 969 | 396 | 694 |
6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
5 | 6167 | 7934 | 4024 |
4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
2 | 62697 | 92211 | 10909 |
1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 7,8 | 0,9 |
1 | 3,9,6 | 3,5,8,1 | 2 |
2 | 2,8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 9,3 |
4 | - | - | 7,3 |
5 | - | - | 8 |
6 | 3,9,7,7,1 | - | 9,1,9,3 |
7 | 7,3,1 | 0,1,0,1 | - |
8 | 8 | - | 6,2 |
9 | 1,8,7 | 6,7,5,0,5,5 | 4,7,1 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 13 | 92 |
7 | 779 | 209 |
6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
5 | 3619 | 6870 |
4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
2 | 04908 | 23413 |
1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,6,6,8 | 9,3 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 9,2 | - |
3 | 1,5 | 2,1 |
4 | 7,9 | 2,0 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 3,0 |
7 | 9,3 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | - |
9 | 9 | 2,1,6,0 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 89 | 16 | 74 |
7 | 417 | 502 | 030 |
6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
5 | 5612 | 3258 | 3928 |
4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
2 | 45370 | 23366 | 39040 |
1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 7 |
1 | 7,0,2,6,0 | 6,6,9,0,4 | 8,0 |
2 | - | 8 | 2,8,1 |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 8,2,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 4,8,0 | - |
6 | - | 6 | - |
7 | 2,0,5 | 9,1 | 4,1 |
8 | 9,6 | 5,3 | 0,1,7,8,2 |
9 | 2,9,3 | 2 | 6,7,6 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot