G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 26 | 41 | 15 |
7 | 398 | 780 | 004 |
6 | 9004 1364 4147 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 |
5 | 9675 | 6315 | 7070 |
4 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
3 | 21826 94781 | 69578 96480 | 34731 02906 |
2 | 54197 | 55560 | 08745 |
1 | 83881 | 78816 | 38767 |
ĐB | 589281 | 674256 | 013901 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 40 | 89 | 72 |
7 | 139 | 702 | 911 |
6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
5 | 9719 | 9502 | 9569 |
4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
2 | 59231 | 54541 | 16823 |
1 | 44392 | 28622 | 50891 |
ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2 | 0 |
1 | 9 | - | 1,6 |
2 | 1 | 6,2 | 3,3 |
3 | 9,7,1 | - | 1 |
4 | 0,5,1 | 1 | 9,3,6 |
5 | 4 | 5 | - |
6 | 9,2 | 9,5,7,6 | 9,3,0 |
7 | 6 | 7,8,6,9 | 2 |
8 | 0 | 9,4,2 | 4,4 |
9 | 5,8,2,9 | 0 | 0,7,1 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 04 | 37 |
7 | 022 | 350 |
6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
5 | 3373 | 7226 |
4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
2 | 43644 | 11064 |
1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0 |
1 | 5,5,5 | 5,0 |
2 | 2,4 | 6,0 |
3 | 5,1,6 | 7,6 |
4 | 4 | 7 |
5 | - | 0,4,7 |
6 | 0 | 5,5,4 |
7 | 3,3,5 | 4,6,9,3 |
8 | 9,8 | - |
9 | 0 | - |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 05 | 16 | 27 |
7 | 494 | 998 | 994 |
6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
5 | 4829 | 5661 | 1254 |
4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
2 | 49765 | 77029 | 69232 |
1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,0 | 4,7 | 3,2 |
1 | 3,6 | 6,4,7,8,4 | 8 |
2 | 4,9,0 | 9 | 7,5 |
3 | 0 | - | 5,0,2 |
4 | 8 | 9,6,0 | 7 |
5 | 4,1,0 | 0 | 4,4 |
6 | 6,5,5 | 1 | 9,3 |
7 | - | 8 | - |
8 | - | 1 | 7 |
9 | 4,9,0 | 8,8,0 | 4,8,0,7 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot