G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 89 | 16 | 74 |
7 | 417 | 502 | 030 |
6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
5 | 5612 | 3258 | 3928 |
4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
2 | 45370 | 23366 | 39040 |
1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 7 |
1 | 7,0,2,6,0 | 6,6,9,0,4 | 8,0 |
2 | - | 8 | 2,8,1 |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 8,2,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 4,8,0 | - |
6 | - | 6 | - |
7 | 2,0,5 | 9,1 | 4,1 |
8 | 9,6 | 5,3 | 0,1,7,8,2 |
9 | 2,9,3 | 2 | 6,7,6 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 87 | 73 | 35 |
7 | 223 | 097 | 141 |
6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
5 | 0102 | 8024 | 0818 |
4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
2 | 52269 | 23776 | 91941 |
1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | - | 0,2 |
1 | 0 | - | 2,8,3,1 |
2 | 3,7,3 | 3,4,8,3 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 5,1 |
4 | 1,0,4 | 5,8,2,2 | 1,5,1 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 8,7 | - |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | - |
9 | 2 | 7 | 8,3,7 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 69 | 59 | 58 |
7 | 837 | 146 | 840 |
6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
5 | 6464 | 5683 | 3276 |
4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
2 | 96164 | 26290 | 35230 |
1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 1 |
1 | 5,0,7 | - | 3,9,9 |
2 | 3,1 | 3 | 4,4 |
3 | 7,1 | 3 | 1,0 |
4 | - | 6,8,3,3,1 | 0,2 |
5 | 2,7 | 9,0,1 | 8,9 |
6 | 9,4,6,3,4 | 9,5,4 | 0 |
7 | 0,5,0 | 0 | 8,6,6 |
8 | - | 3,6 | 4 |
9 | 6 | 0 | 7 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 63 | 77 | 13 |
7 | 123 | 604 | 504 |
6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
5 | 5748 | 2640 | 6319 |
4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
2 | 77499 | 73045 | 18977 |
1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,5,4,3 | 4,6 |
1 | 4,1 | 8 | 3,5,4,9 |
2 | 3 | 4 | - |
3 | 7,3 | 4 | 2,3,8,7 |
4 | 8 | 0,8,1,5 | 2,9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1,4,7 | 7,1 | 0,4,7,7 |
8 | 5,3,3 | 3 | - |
9 | 3,0,9 | 0,5 | - |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 98 | 42 | 76 |
7 | 064 | 655 | 651 |
6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
5 | 9844 | 3234 | 7425 |
4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
2 | 72577 | 78049 | 56160 |
1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 8,5 | 9,3 |
1 | 9,6,4 | 1,3 | 9,1,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 5,1 | 4,4 | 8,8,0 |
4 | 0,4 | 2,6,0,9 | - |
5 | - | 5 | 1,9 |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 6,9,0 |
8 | 4,8,2,5 | 8,9 | - |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 34 | 51 | 53 |
7 | 898 | 409 | 424 |
6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
5 | 2123 | 2129 | 3086 |
4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
2 | 30392 | 92445 | 20021 |
1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 9,2,7 | 8,6,4,6 |
1 | 8,6 | - | - |
2 | 2,3,7 | 9,7,9 | 4,1,5,1 |
3 | 4,9 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 8,5,1 | - |
5 | 1 | 1,4 | 3,1,6 |
6 | 8 | 8 | - |
7 | 2,8 | 9,0,4 | 5,0 |
8 | 1,6,0 | 8 | 6,2 |
9 | 8,1,2 | - | 3 |
G |
Bình Định |
Quảng Bình |
Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 14 | 46 | 78 |
7 | 067 | 432 | 148 |
6 | 3904 7341 3939 | 0267 0155 6560 | 8272 5444 8802 |
5 | 8548 | 2019 | 6741 |
4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
3 | 50908 34840 | 82902 00088 | 82140 86626 |
2 | 04699 | 41083 | 64670 |
1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4,2,8 | 2 | 2,5 |
1 | 4 | 9 | 6,0 |
2 | 4 | - | 6 |
3 | 9,0 | 2,1 | 5,1,9 |
4 | 1,8,3,0 | 6 | 8,4,1,0 |
5 | - | 5,4,0 | - |
6 | 7,8,0 | 7,0,4 | 9 |
7 | - | 8,3,5 | 8,2,5,0 |
8 | 3 | 8,3 | 4 |
9 | 9 | 4,3 | - |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot