G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 05 | 16 | 27 |
7 | 494 | 998 | 994 |
6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
5 | 4829 | 5661 | 1254 |
4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
2 | 49765 | 77029 | 69232 |
1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,0 | 4,7 | 3,2 |
1 | 3,6 | 6,4,7,8,4 | 8 |
2 | 4,9,0 | 9 | 7,5 |
3 | 0 | - | 5,0,2 |
4 | 8 | 9,6,0 | 7 |
5 | 4,1,0 | 0 | 4,4 |
6 | 6,5,5 | 1 | 9,3 |
7 | - | 8 | - |
8 | - | 1 | 7 |
9 | 4,9,0 | 8,8,0 | 4,8,0,7 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 88 | 90 | 70 |
7 | 369 | 508 | 071 |
6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
5 | 2496 | 0768 | 7578 |
4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
2 | 02134 | 40022 | 95075 |
1 | 71936 | 73475 | 89123 |
ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 8,5,2,4,4,0,5 | 1,7 |
1 | 9,2 | 2,3 | 9,1 |
2 | - | 1,2 | 9,3 |
3 | 5,1,9,4,6,4 | 2 | - |
4 | 6,4 | - | 9,5 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 9,6 | 8,4,8 | - |
7 | 2 | 5 | 0,1,8,2,7,5 |
8 | 8 | - | 4,7 |
9 | 6,8,7 | 0 | 6 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 58 | 88 | 95 |
7 | 160 | 958 | 209 |
6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
5 | 6184 | 5604 | 4047 |
4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
2 | 89214 | 60022 | 86275 |
1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2,6,4 | 8 | 7,4 |
2 | 6,8 | 7,0,1,2,2,4 | 6 |
3 | 1,0 | - | - |
4 | - | 0,9 | 7,8,8 |
5 | 8 | 8,3,4 | 9,2 |
6 | 0,8,9 | 5,4 | 1 |
7 | - | - | 6,7,5 |
8 | 4,6 | 8,1 | - |
9 | 7,7,5,6 | 0 | 5,1,5,7,1 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 54 | 11 | 06 |
7 | 061 | 049 | 472 |
6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
5 | 0462 | 5831 | 0560 |
4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
2 | 26386 | 33681 | 56169 |
1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 6,6 |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | - | 9,5,8 |
3 | - | 1,1 | 3 |
4 | 6 | 9 | 5,2,8 |
5 | 4,0,7 | 2,2 | - |
6 | 1,2,8,8,5 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 9,3,0,2 | 2,1 |
8 | 4,6 | 9,1 | 6,6 |
9 | 8,4 | 7,5,5 | 4,2 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 50 | 59 | 46 |
7 | 414 | 571 | 481 |
6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
5 | 7059 | 5712 | 8679 |
4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
2 | 27916 | 11510 | 16058 |
1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 3 |
1 | 4,3,1,6 | 9,2,4,0,8 | 8,0 |
2 | 2,9,7 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 1,0 |
4 | 2,3,7 | 8,6 | 6 |
5 | 0,2,1,9 | 9,3 | 8 |
6 | - | 3,9 | 0,7,9 |
7 | - | 1 | 9,3 |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 8,5 | - | 8,7,8 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 28 | 21 | 98 |
7 | 706 | 002 | 342 |
6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
5 | 4668 | 3406 | 1161 |
4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
2 | 07567 | 51500 | 78277 |
1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,6,7,4,0 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1,5 | - |
3 | 0,7 | 6,0 | 6,8 |
4 | 1,4,7 | - | 2,8 |
5 | 6,2,7,6,5 | 4,2 | 6 |
6 | 8,7 | 8 | 1,8,0 |
7 | - | 6 | 0,7 |
8 | 6,7 | 4,4,7 | 6,4,5 |
9 | 0 | 0 | 8,9,2 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 54 | 89 | 38 |
7 | 852 | 692 | 498 |
6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
5 | 1953 | 7900 | 5615 |
4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
2 | 62401 | 72978 | 44955 |
1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9,0,0,0 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | - | 5,2 |
2 | 7,6 | 3 | 7 |
3 | 6,3,6 | 5,7 | 8,6 |
4 | 9,3,1,0,0 | 6 | 4,8 |
5 | 4,2,3 | 1,3 | 5 |
6 | - | 9 | 7,8 |
7 | - | 6,8 | 1 |
8 | 1 | 9,7,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 8,7 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot