G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 13 | 92 |
7 | 779 | 209 |
6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
5 | 3619 | 6870 |
4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
2 | 04908 | 23413 |
1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,6,6,8 | 9,3 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 9,2 | - |
3 | 1,5 | 2,1 |
4 | 7,9 | 2,0 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 3,0 |
7 | 9,3 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | - |
9 | 9 | 2,1,6,0 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 59 | 01 |
7 | 239 | 453 |
6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
5 | 2561 | 0662 |
4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
2 | 09478 | 97346 |
1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 1,4 |
1 | - | 6 |
2 | 7 | 9,6,0 |
3 | 9,2 | 5,2 |
4 | 6,5,8 | 0,6 |
5 | 9,7,7,5,0 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 2,0 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 62 | 80 |
7 | 404 | 396 |
6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
5 | 1897 | 0762 |
4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
2 | 57720 | 31161 |
1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,0,1 | - |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | - |
3 | 4 | - |
4 | 1,9,6 | 5,0,3 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 2,6,1 | 2,8,5,0,3,1 |
7 | 7 | - |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 7,4 | 6 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 06 | 20 |
7 | 285 | 429 |
6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
5 | 8745 | 2704 |
4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
2 | 97309 | 40842 |
1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 9,8,9,1,9 | 7 |
2 | 6 | 0,9,8,9,4 |
3 | - | 1 |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | - | 9,0 |
7 | 4,9,4 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | - | 5,7 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 25 | 42 |
7 | 493 | 844 |
6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
5 | 0707 | 1422 |
4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
2 | 53074 | 72714 |
1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,1 | - |
1 | 7 | 4 |
2 | 5,4,9 | 8,2,0,6,4 |
3 | 7,3 | 8,1 |
4 | 3,0 | 2,4 |
5 | 5 | 3,4,3 |
6 | 1 | 4,3,4,4 |
7 | 6,4 | - |
8 | 2 | - |
9 | 3,2,2 | 9 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 51 | 70 |
7 | 537 | 638 |
6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
5 | 1590 | 9276 |
4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
2 | 48542 | 55751 |
1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 7,2 | 8,2 |
4 | 8,2 | 1 |
5 | 1 | 5,1,8 |
6 | - | 0 |
7 | 1,1 | 0,6,0,3 |
8 | 2,2,9,4 | 0 |
9 | 0,2 | 0,4,3 |
G |
Ninh Thuận |
Gia Lai |
---|---|---|
8 | 69 | 70 |
7 | 341 | 050 |
6 | 7736 8653 1409 | 0301 9377 4885 |
5 | 8527 | 8195 |
4 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 |
3 | 48423 40500 | 91468 82828 |
2 | 91857 | 61664 |
1 | 31537 | 68974 |
ĐB | 379647 | 292205 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 9,0 | 1,2,5 |
1 | 0 | 4 |
2 | 7,3 | 9,8 |
3 | 6,7 | - |
4 | 1,3,7 | - |
5 | 3,7 | 0,4 |
6 | 9,5,2 | 2,3,8,4 |
7 | - | 0,7,4 |
8 | 6,7 | 5,6 |
9 | 6 | 5 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot