G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 25 37 65
7 253 698 344
6 2768 4181 2040 7275 2835 5617 2059 0481 2283
5 9653 0580 1256
4 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536
3 11639 26088 57161 22153 37478 91618
2 93954 28699 31872
1 85498 22666 32263
ĐB 724424 390609 438286
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 1 9 -
1 0 7,6,1 8
2 5,4 5 -
3 3,1,9 7,5 6
4 0 - 4
5 3,4 9,3 9,6,8,3,7
6 8,6 1,6 5,3
7 - 5 2,4,8
8 1,8 0 1,3,6
9 1,8 8,5,9 -