G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 06 36 39
7 435 317 466
6 6656 9235 7043 8955 0420 1296 5783 5167 6305
5 9659 5720 8832
4 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411
3 88938 97693 13431 92330 62965 29817
2 07040 58934 91829
1 97860 55279 49661
ĐB 088939 356800 058573
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6,0 4,0 5,8
1 9 7,5 1,7
2 - 0,8 9
3 5,8,9 6,1,0,4 9,2,8
4 3,0 - -
5 6,9,4 5,7 -
6 0 2,9 6,7,5,1
7 2 9 4,3
8 1,3 - 3,0
9 5,3 6 0,5