G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 62 32 79
7 240 663 026
6 0368 5372 3917 3977 5374 9643 7893 3977 9752
5 5658 7060 3371
4 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468
3 67330 02623 83443 22993 64780 23842
2 37116 69693 30930
1 23919 60888 80914
ĐB 059381 804174 157627
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 8 8 -
1 7,6,9 1 6,4
2 3 0 6,7
3 3,0 2 0
4 0 3,7 3,2
5 8 - 2,7
6 2,8,5 3,0 8
7 2,8 7,4,0 9,7,1,3
8 1 2,8 9,0
9 5,4 3 3