G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 82 29 29
7 454 215 523
6 1640 3881 7547 4897 2320 7740 3681 9762 8513
5 9919 1751 6695
4 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121
3 46427 62230 51115 78008 27559 21912
2 94568 06400 23538
1 48314 13214 54049
ĐB 130132 500693 674288
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 8 4,8,0 8
1 9,4 5,1,4 3,2
2 7 9,0,4,6 9,3,1
3 9,1,0,2 8 8
4 0,7 0 7,9
5 4,2 1 0,9
6 8 - 2,1
7 - - 0
8 2,1,0,3,5 3 1,8
9 - 7,6,3 5,2