G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 74 28 51
7 807 998 812
6 1819 6196 4634 4887 5122 0881 8080 2980 6368
5 3064 4581 9347
4 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106
3 20340 80489 91978 13457 88124 69574
2 34022 73332 90481
1 07094 06358 96790
ĐB 869426 313239 914136
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7 0,9 6
1 9 - 2,4
2 2,6 8,2 0,3,4
3 4,9,1 4,2,9 4,6
4 0 - 7,6
5 9 7,8 1
6 4 - 8,7
7 4,9 1,8 4
8 9 7,1,2 0,1
9 6,4 8,2 0