G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 37 07 92
7 161 786 227
6 1233 0185 7290 2816 7805 7702 3649 8952 9009
5 5601 4454 6803
4 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954
3 16318 38638 50993 51695 69230 64989
2 47844 66463 01427
1 72001 53936 54124
ĐB 415394 537881 427947
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 1,0 7,5,2 9,3,2,4
1 1,8 6,3 9,8
2 8 - 7,4
3 7,3,8 6 0
4 4 3,6 9,2,7
5 - 4 2,4
6 1,4 3 -
7 - 5,0 -
8 5,3 6,1 6,9
9 0,8,7,4 4,3,5 2