G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 26 98 24
7 548 305 693
6 5083 0456 5450 7939 5878 5484 8507 7631 4238
5 6390 6345 0359
4 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884
3 45924 70637 42916 32303 17250 23101
2 34347 28250 26217
1 21509 40661 17828
ĐB 916474 174550 626079
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9 5,3 7,1
1 4 0,6 0,7
2 6,4 6,7 4,3,8
3 8,2,7 9,4 1,8
4 8,7 5 8
5 6,0,4 0 9,2,0
6 - 1 6
7 6,4 8 9
8 3 4 0,4
9 0,1 8,6 3