G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 58 55 30
7 557 594 879
6 5901 4085 2973 6154 0810 8766 5197 4452 2420
5 0389 1006 7278
4 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517
3 13634 33546 38836 31171 42498 75737
2 21141 81388 19748
1 64136 55338 15612
ĐB 569897 055915 919582
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1 6,4,2,8 -
1 9 0,5 6,8,7,2
2 - 6 0,1
3 4,8,6 6,8 0,7
4 6,1 9 8
5 8,7,2 5,4 2
6 - 6,3 6
7 3,5 1 9,8,5
8 5,9,8 8 0,2
9 2,7 4 7,8