G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 73 64 90
7 813 901 404
6 5025 8995 1051 5808 6725 5452 3039 9559 4546
5 7197 7241 7969
4 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300
3 40595 15683 16451 18210 65710 06953
2 43738 29272 82377
1 37418 52887 97529
ĐB 627354 057267 419753
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 8 1,8 4,5,0
1 3,8 0,2 0
2 5 5 9
3 8 5 9
4 8 1,8,5 6,2
5 1,4 2,1 9,3
6 - 4,7 9,0,7
7 3 3,7,2 6,7
8 6,2,0,8,3 7 8
9 5,7 - 0