G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 56 87 22
7 926 684 369
6 1763 5546 7999 5686 9091 2926 0538 0662 4088
5 6286 6293 3449
4 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961
3 95387 26860 73900 34972 16079 58289
2 49287 68223 16390
1 26389 96571 66726
ĐB 527944 937286 365549
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 8 0 -
1 7 - 6
2 6,5 6,0,3 2,8,6
3 - 1,2 8
4 6,4 0 9
5 6,3 2 1
6 3,0 0 9,2,4,7,1
7 - 2,1 9
8 6,1,4,7,9 7,4,6 8,9
9 9 1,3,2 0