G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 46 91 16
7 037 012 510
6 4245 0045 6907 7152 8909 9584 7544 4859 3724
5 8437 3447 7015
4 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553
3 78084 81802 56031 11170 33503 55633
2 71414 85864 40960
1 92417 24845 06477
ĐB 143759 084693 944842
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7,9,2 9 3
1 4,7 2,0 6,0,5
2 1,5,8 5,3 4
3 7 1 3
4 6,5,9 7,5 4,2
5 1,9 2 9,2,3
6 - 8,3,4 2,0
7 - 1,0 7
8 4 4 0
9 - 1,0,3 8,6