G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 44 97 82
7 548 771 113
6 3898 9084 9864 2597 6896 2061 5914 1421 4526
5 0141 9368 4353
4 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888
3 62006 28442 82363 06470 15984 35563
2 78384 07344 68954
1 92486 05572 57993
ĐB 613485 391541 851557
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 8 -
1 8 - 3,4
2 9 - 1,6,3
3 0 - 9
4 4,8,1,2 5,4,9,1 3
5 - - 3,4,7
6 4 1,8,7,6,3 3
7 - 1,2,0 -
8 4,3,6,5 - 2,3,8,4
9 8,6,2 7,6 7,3