G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 44 37 34
7 980 675 145
6 8767 1242 6540 6988 7085 7081 1835 6819 8104
5 0989 4430 8628
4 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740
3 47339 49499 10031 20846 65468 07175
2 97094 42127 69790
1 75276 62642 36853
ĐB 148043 053838 348981
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 9,3 4,5,7
1 8 3 9
2 - 8,2,7 8
3 9 7,0,3,1,8 4,5,8
4 4,2,0,3 6,2 5,8,0
5 9 - 3
6 7,3,2 - 8
7 5,6 5,3 3,5
8 0,9 8,5,1 1
9 3,9,4 - 0