G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 78 44 71
7 062 540 849
6 4329 2253 0634 7078 1859 8223 3645 8818 4236
5 2859 8590 3128
4 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019
3 40808 45528 03840 36634 32135 01988
2 98154 32752 85881
1 00607 20107 79093
ĐB 726304 076945 960005
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7,1,8,4 7 7,5
1 - 7 8,9
2 9,8 3,8,9 8
3 4,8,9 4 6,3,5
4 - 4,0,5 9,5,7
5 3,9,2,8,4 9,2 -
6 2 6 -
7 8 8,7 1,3
8 - - 8,1
9 - 0,6 8,3