G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 96 19 01
7 539 385 098
6 7973 7894 0309 7766 3205 3465 5091 3823 8456
5 7082 2599 4947
4 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295
3 40886 87276 83574 90875 50200 43774
2 53529 52029 58110
1 37791 77853 30574
ĐB 575375 307905 726660
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 9,6 5 1,6,0
1 - 9 0
2 7,9 9 3
3 9 - 6,7
4 9 8 7
5 5 3 6
6 7,5 6,5,3 0
7 3,6,5 4,5 5,9,4
8 2,6 5,8,0 8
9 6,4,1 9,5 8,1,5