G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 54 75 25
7 385 593 884
6 1875 1223 6760 9782 0390 6679 2556 1954 5620
5 7350 3346 5428
4 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252
3 04513 60006 86379 29756 81500 62639
2 42384 29693 24283
1 93377 20230 83659
ĐB 964932 164361 680956
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 - 0
1 7,3 5 -
2 3 - 5,0,8
3 2 5,8,0 9
4 9,6 6,8 -
5 4,0 6 6,4,9,3,0,2
6 0 8,1 -
7 5,9,7 5,9 8,5
8 5,4 2 4,2,3
9 8 3,0 -