G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 12 82 34
7 302 411 567
6 5562 9153 0239 0149 4270 3593 7777 1244 0578
5 1420 6021 0703
4 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693
3 77991 02822 47961 89517 18741 46864
2 52011 77842 54192
1 85648 58473 07977
ĐB 452874 093189 055911
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2 3 3,1
1 2,7,1 1,7 1
2 0,2 1 9,3
3 9 2 4
4 8 9,2 4,9,1
5 3 2 -
6 2,7 3,1 7,1,4
7 3,0,4 0,2,4,3 7,8,3
8 3 2,9 -
9 3,1 3,8 3,2