G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 07 59 01
7 041 917 625
6 1246 2157 7371 0046 1106 6806 8972 3618 1025
5 1063 6263 1616
4 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611
3 44803 90520 66351 84056 02273 93305
2 09660 77478 41694
1 70195 03253 97792
ĐB 795053 098114 791886
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7,9,3 6,4 1,7,5
1 - 7,5,4 8,6,1
2 0 - 5
3 4 6 6
4 1,6,5 6,8 9
5 7,2,3 9,1,6,3 0
6 3,7,0 3 -
7 1 9,8 2,3
8 6 - 6
9 2,5 - 1,4,2