G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 43 60 17
7 773 371 783
6 7782 7013 6162 1343 6514 9354 9893 4091 6744
5 7329 7017 1047
4 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514
3 22549 27296 94485 33274 04706 69802
2 71069 11189 60780
1 82478 72305 40216
ĐB 003001 824412 367972
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 7,4,5,1 6,5 6,2
1 3,2 4,7,2 7,4,6
2 9 - -
3 - - -
4 3,8,0,9 3 4,7,2
5 - 4 -
6 2,9 0,2,9 -
7 3,8 1,7,5,4 6,3,2
8 2 9,5 3,2,0
9 6 5 3,1,2