G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 72 12 47
7 862 847 529
6 5906 7800 5189 5528 6783 2498 4684 9251 9380
5 4305 4944 4598
4 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351
3 31845 87056 00647 75194 60095 47931
2 18429 85540 16560
1 34559 32951 04661
ĐB 741386 377055 736368
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6,0,5 2,1,5 5
1 - 2 5
2 9 8 9
3 0 - 1
4 4,5 7,4,0 7
5 3,7,6,9 7,1,5 1
6 2 0,2 0,1,8
7 2,6,5 5 5
8 9,4,6 3 4,0
9 - 8,4 8,7,5