G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 38 60 67
7 806 270 909
6 7121 1967 8614 9368 7783 9560 5758 3087 1741
5 7146 4585 0690
4 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842
3 28307 26127 88722 75108 23712 26246
2 71368 39399 27129
1 80336 16942 03750
ĐB 515217 974826 820280
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 6,9,7 8 9
1 4,7 - 0,2
2 1,7 2,6 9
3 8,6 1 3,1
4 6,0,8 0,2 1,2,6
5 2 6,2,7,0 8,7,0
6 7,3,8 0,8 7
7 6 0 -
8 9 3,5 7,0
9 - 2,9 0