G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 64 96 45
7 808 964 714
6 6730 2231 2426 3627 1121 5020 7595 3371 7747
5 2623 2783 9769
4 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194
3 55924 98499 59190 53258 56574 69364
2 35248 20387 73323
1 54000 60365 48486
ĐB 398226 068343 084361
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 8,0 - 0,3,2
1 0,7 8 4
2 6,3,4 7,1,0 3
3 0,1,5 2,7 -
4 3,8 3 5,7
5 - 9,8 -
6 4 4,5 9,4,1
7 - 3 1,4
8 4,7 3,4,7 4,6
9 9 6,2,0 5,8,4