G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 06 23 55
7 722 585 532
6 5239 2462 2039 6986 6953 5456 5487 7178 3769
5 6670 4533 1684
4 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406
3 39771 81270 07885 25507 42683 16287
2 31559 38463 38404
1 32893 36891 85637
ĐB 626565 928729 213717
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 6 0,7 6,4
1 0 - 0,7
2 2 3,9 -
3 9 3,2 2,9,7
4 8 3 0
5 9 3,6,0 5
6 2,5 2,3 9,3
7 0,1 - 8
8 2,3 5,6,1 7,4,3
9 3,5 1 0