G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 65 77
7 411 001
6 8786 1619 7739 0509 9442 5116
5 4081 5489
4 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285
3 10277 64937 94201 47601
2 59660 82392
1 45521 36526
ĐB 317842 631768
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9,3 1,9,4
1 1,9,2 6,5,8,2
2 9,1 6
3 9,7 -
4 2 2
5 - -
6 5,0 8
7 9,8,7 7,5
8 6,1 9,5
9 - 2