G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 19 52
7 220 262
6 0237 0678 7618 1217 8734 4023
5 6582 2238
4 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507
3 97145 95487 52724 36060
2 92843 86407
1 40149 63270
ĐB 681193 726592
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 7
1 9,8 7,9
2 0,4 3,4
3 7,2 4,8
4 7,4,5,3,9 -
5 4 2
6 - 2,4,0
7 8,5 0
8 2,7 6,7
9 3 2