G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 33 98
7 168 344
6 9555 0408 6608 6311 1153 8321
5 9120 4522
4 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086
3 79884 13487 57079 17428
2 56509 18283
1 66825 98007
ĐB 711687 067931
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 8,9 7
1 5 1,5,0
2 0,5 1,2,8
3 3 6,1
4 9 4,3
5 5 3,1
6 8,1 -
7 6 9
8 4,7 9,6,3
9 6 8