G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 60 08
7 612 125
6 8800 1649 4816 5783 1194 0226
5 5045 5432
4 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900
3 55190 77052 09579 27049
2 28825 94159
1 83371 69760
ĐB 134441 888186
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0,2 8,0
1 2,6,9 5,8
2 5 5,6
3 7 2
4 9,5,1 9
5 9,2 0,9
6 0,4 8,2,0
7 1 9
8 - 3,6
9 9,0 4