G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 64 82
7 784 062
6 9351 4796 1364 7633 3586 2190
5 4029 9375
4 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730
3 75158 14420 85846 34773
2 60819 23629
1 56882 07153
ĐB 578817 081966
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 - -
1 5,9,7 -
2 9,7,4,6,0 9
3 - 3,9,0
4 - 6
5 1,3,8 3
6 4 2,6
7 6 5,3
8 4,7,2 2,6,9,5
9 6 0,2,5