G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 43 69
7 545 625
6 6990 1297 1301 3146 3104 5334
5 2845 7472
4 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473
3 07856 61379 12433 78500
2 90139 03297
1 19898 01938
ĐB 699541 734405
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1,0 4,0,5
1 9 -
2 4 5
3 7,9 4,0,3,8
4 3,5,1 6
5 5,7,6 -
6 - 9,7,3
7 9 2,1,6,3
8 - -
9 0,7,8 7