G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 54 93 52
7 352 872 560
6 4498 3805 2232 2876 9335 0754 6599 9359 8687
5 9033 1947 1523
4 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769
3 83580 40547 71439 81137 60795 71254
2 81092 76315 06352
1 80488 05967 17260
ĐB 723285 053481 091630
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,2 5 8
1 - 2,5 -
2 3 - 3
3 2,3 5,4,9,7 6,0
4 8,7 7 0
5 4,2 4,8,1 2,9,4
6 - 7 0,9
7 2 2,6 -
8 0,8,5 1 7,3
9 8,3,2 3,4 9,6,3,5