G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 47 74
7 299 030
6 4736 0805 9876 5053 4579 4616
5 4522 1407
4 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781
3 04952 67982 05433 48356
2 76050 25943
1 41563 55987
ĐB 078593 831454
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5,8,9 7,3
1 - 6
2 2 -
3 6 0,9,3
4 7 3
5 1,2,0 3,6,4
6 3 6,4
7 6,1,0 4,9
8 3,2 1,7
9 9,8,3 7