G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 88 70 90
7 369 071 508
6 2446 5272 3719 4401 0549 3884 2212 5905 6032
5 2496 7578 0768
4 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904
3 86244 30539 72645 93377 63513 94200
2 02134 95075 40022
1 71936 89123 73475
ĐB 091434 548107 453805
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 1,7 8,5,2,4,0
1 9,2 9,1 2,3
2 - 9,3 1,2
3 5,1,9,4,6 - 2
4 6,4 9,5 -
5 0 0 6
6 9,6 - 8,4
7 2 0,1,8,2,7,5 5
8 8 4,7 -
9 6,8,7 6 0