G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 87 35 73
7 223 141 097
6 7141 4027 5561 3431 1712 5745 3482 6245 4923
5 0102 0818 8024
4 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486
3 05861 33309 39900 18728 87168 39842
2 52269 91941 23776
1 65472 57597 58167
ĐB 263492 870202 636079
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2,9 0,2 -
1 0 2,8,3,1 -
2 3,7 6,8 3,4,8
3 0 5,1 8
4 1,0,4 1,5 5,8,2
5 4 7 2
6 1,9 - 8,7
7 2 7 3,6,9
8 7,8 - 2,6
9 2 8,3,7 7