G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 91 75
7 524 391
6 2482 3573 9187 8290 9236 3423
5 4565 4118
4 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303
3 06754 86209 99601 67162
2 60779 47541
1 39319 43437
ĐB 150300 536146
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9,0 3,1
1 9 8
2 4,3 3,0
3 - 6,7
4 - 1,6
5 4 3
6 5,3,9 8,2
7 3,4,9 5
8 2,7 7
9 1,4 1,0,4