G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 72 56
7 284 830
6 0459 0968 6377 1453 3025 3900
5 9816 3813
4 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677
3 48215 44987 95426 28021
2 57656 98248
1 47327 21921
ĐB 744234 996946
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7 0
1 6,5 3,0
2 7 5,6,1
3 2,4 0
4 - 0,8,6
5 9,0,6 6,3
6 8,3 -
7 2,7 2,7
8 4,7 -
9 4 4,1