G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 10 95
7 341 792
6 2310 0908 5185 2916 1042 8899
5 3447 7662
4 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903
3 18830 80823 03491 89581
2 94245 26559
1 10103 09805
ĐB 372927 001118
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8,0,3 3,5
1 0 6,3,8
2 0,3,7 8
3 0 -
4 1,7,5 2
5 3 9
6 7,3 2,3,0
7 - 2
8 5 1
9 2 5,2,9,1