G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 01 59
7 453 239
6 0540 4082 8655 1032 7392 7857
5 0662 2561
4 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378
3 59816 61220 91450 02445
2 97346 09478
1 19770 75348
ĐB 216132 280080
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1,4 -
1 6 -
2 9,6,0 7
3 5,2 9,2
4 0,6 6,5,8
5 3,5 9,7,5,0
6 2 1,9
7 2,0 8
8 2,4 0
9 0 2,9