G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 30 92
7 295 038
6 7149 1457 3484 1783 8432 3493
5 7301 8276
4 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277
3 71505 73752 33919 53526
2 27740 62871
1 01970 65491
ĐB 337361 533630
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 1,8,2,9,5 5
1 - 9
2 - 6
3 0 8,2,3,0
4 9,0 -
5 7,2 -
6 7,1 4,6
7 9,0 6,7,1
8 4 3,5,2
9 5,8 2,3,1