G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 28 98 21
7 706 342 002
6 1956 9386 2241 7656 5386 5909 2968 8884 9136
5 4668 1161 3406
4 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054
3 42056 81914 57592 16738 75352 68104
2 07567 78277 51500
1 47255 95185 72176
ĐB 104790 335160 690290
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 9 2,6,7,4,0
1 4 5 3
2 8 - 1,5
3 0,7 6,8 6,0
4 1,4,7 2,8 -
5 6,2,7,5 6 4,2
6 8,7 1,8,0 8
7 - 0,7 6
8 6,7 6,4,5 4,7
9 0 8,9,2 0