G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 22 74 86
7 234 910 571
6 1756 1983 5013 3477 8997 1196 4654 7515 4221
5 5001 5200 6910
4 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463
3 55597 08302 10271 29180 93129 70912
2 86198 70634 94046
1 13402 32283 63663
ĐB 732606 189481 843701
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,5,2,6 0,9 2,1
1 3 0 5,0,2
2 2,0 - 1,6,9
3 4,5,8 7,4 1
4 6,3 0 6
5 6 8 4
6 - - 2,3
7 - 4,7,1,6 1
8 3,0 3,0,1 6,0,1
9 7,8 7,6 -