G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 25 29 67
7 974 573 720
6 9897 3597 1768 7096 6645 2839 2409 1515 2677
5 5510 1414 5142
4 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959
3 25033 15604 25379 91970 56519 56013
2 32932 32808 97024
1 58504 51900 87669
ĐB 152897 770844 320828
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,4 4,0,8 9
1 0 4,7 5,9,3
2 5 9 0,8,4
3 6,3,2 9 -
4 3,2,6 5,7,4 2,5
5 - 9 9
6 8 - 7,2,9
7 4,6 3,9,0 7
8 1 - 8
9 7 6,8 -