G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 73 97
7 096 989
6 0748 4343 0387 1698 5289 6124
5 3759 6916
4 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567
3 46103 41930 55957 25911
2 03043 80130
1 62054 59949
ĐB 522115 666538
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3 -
1 5 6,1
2 8,1 4,9
3 5,0 0,8
4 8,3,0 1,3,9
5 9,4 7
6 2 7
7 3,8 -
8 7 9
9 6 7,8,2,6