G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 64 40 01
7 031 432 346
6 1524 9591 8559 7581 5609 4447 8368 2302 8479
5 2821 0047 3269
4 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827
3 11984 14126 25756 42811 74977 76154
2 77424 85450 41761
1 60191 12850 88702
ĐB 543916 960515 221981
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 6 9,1 1,2
1 3,6 8,9,1,5 4
2 4,1,7,6 9 7
3 1 2 4
4 - 0,7 6,9
5 9 1,6,0 0,4
6 4,1 3 8,9,1
7 5,4 - 9,7
8 4 1 1
9 1 - 5