G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 70 51
7 638 537
6 8332 6790 6641 3771 5782 5403
5 9276 1590
4 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114
3 93501 45273 52509 08248
2 55751 48542
1 92360 98592
ĐB 618458 488732
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 3,9
1 7 4
2 0 0
3 8,2 7,2
4 1 8,2
5 5,1,8 1
6 0 -
7 0,6,3 1
8 0 2,9,4
9 0,4,3 0,2