G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 54 25 42
7 645 577 639
6 7931 9198 0475 6439 2170 6809 5456 4844 8432
5 7347 6862 1541
4 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792
3 58623 33877 68795 48752 75287 22600
2 54982 35928 43191
1 28496 30145 73125
ĐB 706843 400517 594188
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 4,0 9 0
1 1 5,7 -
2 1,3 5,6,8 5
3 1,0 9 9,2,6
4 5,7,3 8,5 2,4,1,8,7,3
5 4 2 6,1
6 3 2,9,0 -
7 5,7 7,0,9 1
8 2 2 7,8
9 8,4,6 5 2,1